Вы здесь

Расписание поездов

 

Маршрут движения поезда № 144Й

ОСНОВНОЙ МАРШРУТ:  УФА - НИЖНЕВАРТОВСК

отправление 8,10, 22, 24 числа месяца (время московское)





Станция Время прибытия Время стоянки Время отправления
УФА - - 22:40
АША 0:16 2 мин 0:18
СИМСКАЯ 0:56 1 мин 0:57
КРОПАЧЕВО 1:22 15 мин 1:37
УСТЬ КАТАВ 2:07 2 мин 2:09
ВЯЗОВАЯ 2:27 2 мин 2:29
СУЛЕЯ 3:15 2 мин 3:17
БЕРДЯУШ 3:45 2 мин 3:47
ЗЛАТОУСТ 4:45 2 мин 4:47
МИАСС 1 5:55 2 мин 5:57
ЧЕБАРКУЛЬ 6:23 2 мин 6:25
ЧЕЛЯБИНСК 7:37 34 мин 8:11
КАМЕНСК УР 11:04 18 мин 11:22
КАМЫШЛОВ 12:40 2 мин 12:42
ТАЛИЦА 13:38 2 мин 13:40
ТУГУЛЫМ 14:26 2 мин 14:28
ТЮМЕНЬ 15:16 34 мин 15:50
ТОБОЛЬСК 19:24 5 мин 19:29
ЮН КОМСОМ 20:56 2 мин 20:58
ДЕМЬЯНКА 22:10 16 мин 22:26
САЛЫМ 0:01 2 мин 0:03
КУТЬ ЯХ 0:49 2 мин 0:51
ПЫТЬ ЯХ 2:01 - -

 

Маршрут движения поезда № 143Й

ОСНОВНОЙ МАРШРУТ: НИЖНЕВАРТОВСК- УФА 

отправление 11, 13, 25, 27 числа месяца (время московское)





Станция Время прибытия Время стоянки Время отправления
ПЫТЬ ЯХ 4:27 5 мин 4:32
САЛЫМ 7:08 2 мин 7:10
ДЕМЬЯНКА 9:50 20 мин 10:10
ЮН КОМСОМ 11:50 2 мин 11:52
Рзд   20 мин 13:36
ТОБОЛЬСК 13:57 5 мин 14:02
КАРТЫМСКАЯ - 1 мин 16:33
ТУРИНСКИЙ - 2 мин 17:22
ТЮМЕНЬ-СЕВЕР - 1 мин 17:40
ТЮМЕНЬ 18:06 34 мин 18:40
ТАЛИЦА 20:36 2 мин 20:38
КАМЫШЛОВ 21:44 2 мин 21:46
КАМЕНСК УР 23:36 31 мин 0:07
ЧЕЛЯБИНСК 2:51 45 мин 3:36
ЧЕБАРКУЛЬ 4:48 2 мин 4:50
МИАСС 1 5:15 2 мин 5:17
ЗЛАТОУСТ 6:26 2 мин 6:28
БЕРДЯУШ 7:29 2 мин 7:31
СУЛЕЯ 8:01 2 мин 8:03
ВЯЗОВАЯ 8:55 2 мин 8:57
УСТЬ КАТАВ 9:16 2 мин 9:18
КРОПАЧЕВО 9:47 23 мин 10:10
СИМСКАЯ 10:35 1 мин 10:36
АША 11:10 2 мин 11:12
УФА 12:49 - -